Unsere TYPO3-Pakete im Überblick
Angebot: | TYPO3 S | TYPO3 B | ||
---|---|---|---|---|
Domains: | ||||
Domains | 1 | 2 | ||
Domain Auswahl | .de/.com/.net/.org/.eu/.it | |||
Andere Domains gegen Aufpreis | ja | ja | ||
Subdomains | 10 | 100 | ||
Domain Weiterleitung | ja | ja | ||
Weitere Merkmale: | ||||
Webspace | 350 MB | 1500 MB | ||
FTP-Zugang | nein | nein | ||
Weitere FTP-Zugänge | nein | nein | ||
WebFTP | nein | nein | ||
Email-Optionen: | ||||
POP3 Accounts | 10 | 50 | ||
Email-Adressen | 50 | 250 | ||
POP3 Server | ja | ja | ||
IMAP Server | ja | ja | ||
SMTP Server | ja | ja | ||
Email-Forwarder | ja | ja | ||
Multi-Forwarder | ja | ja | ||
Autoresponder | ja | ja | ||
Catchall / Aliase | ja | ja | ||
Mailing-Listen | nein | 5 | ||
Virenscanner | ja | ja | ||
Spam-Filter | ja | ja | ||
WebMail | ja | ja | ||
Komfort-Leistungsmerkmale: | ||||
SSI (Server Side Includes) | nein | ja | ||
Directory Listing | ja | ja | ||
CGI / Perl | nein | ja | ||
PHP 5 | ja | ja | ||
PHP-Upload | ja | ja | ||
Python | nein | ja | ||
Freie Scripte | ja | ja | ||
Cron Job | nein | 5 | ||
MySQL Datenbanken | 1 | 10 | ||
WAP | ja | ja | ||
Passwortschutz für Verzeichnisse | ja | ja | ||
Fehlerseiten | ja | ja | ||
Statistik-Auswertung | ja | ja | ||
Transfer-Statistik | ja | ja | ||
Zugriff auf Logfiles | ja | ja | ||
Transfervolumen: | ||||
Monatlich enthalten | 2.500 MB | 15.000 MB | ||
Kosten je weiteres MB / Monat (Entspricht je MB 0,005 EUR netto) | 0,006 EUR | 0,006 EUR | ||
Technische Unterstützung: | ||||
E-Mail-Support | Kostenlos | Kostenlos | ||
FAQ | ja | ja | ||
Konfigurationsoberfläche | Liveconfig | Liveconfig | ||
Sprache der Oberfläche | Multi* | Multi | ||
Sprache der Anleitung | Deutsch | Deutsch | ||
Upgrade auf anderes Angebot | ja | ja | ||
Abrechnung: | ||||
Abrechnungszeitraum | 3 Monate | 3 Monate | ||
Kündigungsfrist | 3 Monate vor Ablauf | 3 Monate vor Ablauf | ||
Kostenloser Providerwechsel | ja | ja | ||
optionale Zusatzdienstleitungen (Preise pro Monat) | ||||
mehrmals tägliches Backup | 4,76 EUR | 4,76 EUR | ||
Preis: | ||||
Einmalige Setupgebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
monatliche Grundgebühr netto | 7,50 EUR | 32,00 EUR | ||
monatliche Grundgebühr brutto | 8,93 EUR | 38,08 EUR |
alle Preise setzen sich aus dem Nettopreis plus 19% MwSt. zusammen.